www.lfp.fr   ¤   www.losc.fr   ¤  Sites officiels
Samedi 10 Mai 2008 Accueil Actualité Club Joueurs Billetterie
Calendrier
Championnat
Classements
Ligue 1
Ch. Offensive
Buteurs
Coupe de France
Coupe de la Ligue
Stades
Grimonprez
Grimonprez II
Stadium
Nos adversaires
Transferts
L'équipe réserve
Dirigeants
Historique
Palmarès
Supporters
Sponsors
Statistiques
Joueurs
Cartons / Buts
Goodies
Photos
Liens


Un vrai stade et vite

Football365


Liste des classements :

Classement Général (36ème journée)

    Clubs Pts J G N P p c +/-
1.   Lyon 73 36 22 7 7 70 36 +34
2.   Bordeaux 71 36 21 8 7 61 36 +25
3.   Nancy 60 36 15 15 6 42 26 +16
4.   Marseille 58 36 16 10 10 54 42 +12
5.   Saint Etienne 54 36 15 9 12 42 33 +9
6.   Lille 53 36 12 17 7 42 30 +12
7.   Rennes 52 36 14 10 12 42 41 +1
8.   Le Mans 52 36 14 10 12 43 45 -2
9.   Nice 49 36 11 16 9 30 28 +2
10.   Lorient 48 36 11 15 10 29 33 -4
11.   Caen 48 36 12 12 12 43 49 -6
12.   Valenciennes 45 36 12 9 15 40 36 +4
13.   Sochaux 44 36 10 14 12 33 39 -6
14.   Monaco 44 36 12 8 16 37 44 -7
15.   Auxerre 44 36 12 8 16 32 46 -14
16.   Toulouse 39 36 8 15 13 33 39 -6
17.   Lens 39 36 9 12 15 40 48 -8
18.   Paris 39 36 9 12 15 34 43 -9
19.   Strasbourg 35 36 9 8 19 30 47 -17
20.   Metz 21 36 4 9 23 23 59 -36

© copyright losc.forever 2001-2008