www.lfp.fr   ¤   www.losc.fr   ¤  Sites officiels
Mercredi 10 Mars 2010 Accueil Actualité Club Joueurs Billetterie
Calendrier
Championnat
Classements
Ligue 1
Ch. Offensive
Buteurs
Europa League
Coupe de France
Coupe de la Ligue
Stades
Grimonprez
Stadium
Nos adversaires
Transferts
Dirigeants
Historique
Palmarès
Supporters
Statistiques
Joueurs
Cartons / Buts
Goodies
Liens


Football365


Vous pourrez retrouver dans cette rubrique et ce, après chaque journée de championnat,
les statistiques sur le temps de jeu de chaque joueur du LOSC au cours de la saison 2009-2010.


Joueur Min. Mat. Tit. Rempé Remp.
 Adil Rami   2250   25   25   0   0 
 Florent Balmont   2180   25   25   5   0 
 Rio Antonio Mavuba   2158   26   25   4   1 
 Mathieu Debuchy   1959   23   22   1   1 
 Franck Béria   1884   23   21   3   2 
 Eden Hazard   1812   26   21   11   5 
 Yohan Cabaye   1672   21   20   9   1 
 Aurélien Chedjou   1664   21   19   3   2 
 Kouassi Gervinho   1660   22   19   6   3 
 Pierre-Alain Frau   1536   23   18   14   5 
 Mickaël Landreau   1530   17   17   0   0 
 Ludovic Obraniak   1290   20   14   11   6 
 Da Conceiçao Emerson   1084   15   11   0   4 
 Ludovic Butelle   900   10   10   0   0 
 Stéphane Dumont   657   17   6   2   11 
 Tulio Vinicius Froes De Melo   629   14   6   3   8 
 Pierre Emerick Aubameyang   428   13   3   1   10 
 Nicolas Plestan   394   5   5   2   0 
 Robert Vittek   385   12   4   4   8 
 Ricardo Costa   360   4   4   0   0 
 Jerry Vandam   128   5   1   0   4 
 Larsen Touré   82   9   0   0   9 
 Arnaud Souquet   46   1   1   1   0 


Joueur   Nom du joueur
Min.   Temps de jeu en minutes
Mat.   Nombre de matchs joués
Tit.   Nombre de matchs joués en tant que titulaire
Rempé   Nombre de fois où le joueur a été remplacé
Remp.   Nombre de matchs joués en tant que remplacant

© copyright losc.forever 2001-2010