www.lfp.fr   ¤   www.losc.fr   ¤  Sites officiels
Jeudi 15 Mai 2008 Accueil Actualité Club Joueurs Billetterie
Calendrier
Championnat
Classements
Ligue 1
Ch. Offensive
Buteurs
Coupe de France
Coupe de la Ligue
Stades
Grimonprez
Grimonprez II
Stadium
Nos adversaires
Transferts
L'équipe réserve
Dirigeants
Historique
Palmarès
Supporters
Sponsors
Statistiques
Joueurs
Cartons / Buts
Goodies
Photos
Liens


Un vrai stade et vite

Football365


Vous pourrez retrouver dans cette rubrique et ce, après chaque journée de championnat,
les statistiques sur le temps de jeu de chaque joueur du LOSC au cours de la saison 2006-2007.


Joueur Min. Mat. Tit. Rempé Remp.
 Franck Béria   3279   37   37   2   0 
 Yohan Cabaye   2772   35   33   10   2 
 Tony Mario Sylva   2700   30   30   0   0 
 Stephan Lichtsteiner   2599   33   30   9   3 
 Ludovic Obraniak   2575   34   29   9   5 
 Grégory Tafforeau   2484   30   30   5   0 
 Michel Fernandes Bastos   2308   34   26   15   8 
 Jean II Makoun   2154   25   24   2   1 
 Adil Rami   2049   23   23   1   0 
 Nicolas Plestan   2047   23   23   2   0 
 Kevin Mirallas   1861   34   19   15   15 
 Peter Franquart   1461   18   16   1   2 
 Rio Antonio Mavuba   1396   16   16   1   0 
 Stéphane Dumont   1297   21   15   5   6 
 Nicolas Fauvergue   891   20   9   5   11 
 Mathieu Debuchy   886   16   11   2   5 
 Grégory Malicki   630   7   7   0   0 
 Da Conceiçao Emerson   613   8   6   0   2 
 Patrick Kluivert   594   13   8   8   5 
 Pierre-Alain Frau   497   11   5   4   6 
 Souleymane Youla   487   15   4   4   11 
 Larsen Touré   298   9   3   3   6 
 Marko Maric   133   4   0   0   4 
 Aurélien Chedjou   126   2   1   0   1 
 Luis Alfredo Padilla Yanes   95   2   1   0   1 
 Emra Tahirovic   87   2   1   1   1 
 Badis Lebbihi   61   1   0   1   1 
 Eden Hazard   33   4   0   0   4 
 Chris Makiese   28   2   0   0   2 
 Samuel Robail   16   1   0   0   1 
 Jerry Vandam   9   1   0   0   1 
 Henri Ewané Elong   1   1   0   0   1 


Joueur   Nom du joueur
Min.   Temps de jeu en minutes
Mat.   Nombre de matchs joués
Tit.   Nombre de matchs joués en tant que titulaire
Rempé   Nombre de fois où le joueur a été remplacé
Remp.   Nombre de matchs joués en tant que remplacant

© copyright losc.forever 2001-2008